教务处
 
设为首页  |  加入收藏
 

首页|通知公告|人才培养|教学信息|专业设置|语言文字|管理制度|下载中心|办事指南

 
请输入搜索信息:
  当前位置:文章正文  

 

全校课程开设情况
2020-07-01 15:00   审核人:
全校课程开设情况
序号 学院 专业名称 开设课程总数 实践教学学分占比 选修课程学分占比
1 学前教育学院 学前教育专业 38 32% 29.30%
2 早期教育 40 54.80% 19.13%
3 幼儿发展与健康管理专业 44 21.20% 14.00%
4 初等教育学院 语文教育 41 37.50% 15.00%
5 数学教育 42 35.00% 10.00%
6 英语教育 25 30.20% 16.00%
7 小学教育 38 39.06% 18.00%
8 艺术教育学院 音乐教育 46 47.60% 10.00%
9 美术教育 44 49.40% 16.00%
10 艺术设计 38 57.00% 4.00%
11 职业教育学院 市场营销 45 56.54% 13.42%
12 市场营销(校企) 42 56.76% 12.50%
13 电子商务 37 57.00% 7.00%
14 会计 42 51.01% 5.56%
15 数字媒体应用技术(校企) 40 58.28% 9.16%
16 数字媒体应用技术 38 59.67% 7.04%
17 大数据技术与应用 36 63.48% 4.35%
18 互联网金融 41 60.23% 14.12%
19 基础教育学院 体育教育 43 52.17% 8.70%

关闭窗口

教学信息  

 

· 2025年职教周,我校携多元成果精彩... 2025/05/11
· 优化课程聚合力 研讨方案促发展——... 2025/04/30
· 我校成功举办2025年教师教学能力比... 2025/04/29
· 山东省职业教育垂直领域大模型建设... 2025/04/02
· 推进“五金”建设,赋能课程开发—... 2025/04/01
专业设置  

 

· 开设专业一览表 2025/04/25

Copyright © 2017 - 2018 教务处 All Rights Reserved