2020年招生情况一览表

发布日期:2021-04-28 浏览量:

              2020年山东省招生情况一览表
序号 专业代码 专业名称 专业方向 专业类别 计划数 最高分 最低分 平均分 备注
1 670102 学前教育
师范类 630 489 417 428.0
2 670103 小学教育
师范类 90 482 446 452.5
3 670104 语文教育
师范类 170 499 434 442.1
4 670105 数学教育
师范类 170 481 429 435.6
5 670106 英语教育
师范类 170 467 432 439.7
6 670112 音乐教育
师范类 70 342 284 295.0
7 670113 美术教育
师范类 70 510.58 492.4 496.3
8 670114 体育教育
师范类 130 566.65 552.34 556.0
9 650101 艺术设计
普通类 80 497.88 482.61 487.5
10 670101 早期教育
普通类 130 454 391 406.2
11 690306 幼儿发展与健康管理
普通类 50 432 393 407.1
12 630302 会计
普通类 90 444 415 422.8
13 630209 互联网金融 校企合作 普通类 90 411 184 283.1
14 610215 大数据技术与应用 校企合作 普通类 90 425 160 281.7
15 630801 电子商务 校企合作 普通类 90 412 208 282.4
16 630701 市场营销 校企合作 普通类 90 413 202 292.5
17 610210 数字媒体应用技术 校企合作 普通类 90 413 250 312.4

          


        2020年外省招生情况一览表

招生省份 专业代码 专业名称 专业类别 科类名称 计划数 最高分 最低分 平均分 备注
安徽 670103 小学教育 师范类 文史 10 494 476 483.2
安徽 670102 学前教育 师范类 文史 20 485 464 469.5
广东 670102 学前教育 师范类 文史 10 372 328 349.3
广西 670103 小学教育 师范类 文史 10 355 278 309.6
广西 670102 学前教育 师范类 文史 20 367 315 336.3
贵州 670103 小学教育 师范类 文史 5 462 448 457.1
贵州 670102 学前教育 师范类 文史 15 446 428 435.8
河北 670103 小学教育 师范类 文史 5 475 466 469.7
河北 670102 学前教育 师范类 文史 15 468 459 462
河南 670103 小学教育 师范类 文史 10 435 409 418.3
河南 670102 学前教育 师范类 文史 20 453 392 404.9
江西 670103 小学教育 师范类 文史 5 395 366 377.8
江西 670102 学前教育 师范类 文史 15 410 270 316.2
辽宁 670102 学前教育 师范类 文史 10 483 460 469.1
山西 670103 小学教育 师范类 文史 10 397 313 337.7
山西 670102 学前教育 师范类 文史 20 382 309 340.1
陕西 670103 小学教育 师范类 文史 5 438 388 402.9
陕西 670102 学前教育 师范类 文史 15 406 294 360.8
四川 670103 小学教育 师范类 文史 10 442 387 418.7
四川 670102 学前教育 师范类 文史 20 444 359 384.1
天津 670102 学前教育 师范类 综合改革 10 286 250 261.3
云南 670103 小学教育 师范类 文史 5 464 426 446.7
云南 670102 学前教育 师范类 文史 15 469 421 437.8
重庆 670103 小学教育 师范类 文史 5 453 331 376.8
重庆 670102 学前教育 师范类 文史 15 453 372 422.4

 

联系我们

地址:济南市长清区大学科技园丹桂路2011号  联系电话:87207730 

信箱:jnygzbangongshi@jn.shandong.cn

  • 官方微信

  • 官方抖音

版权:济南幼儿师范高等专科学校  鲁ICP备18027219号-1  鲁公网安备 37011302000264号